
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PAKPAK BHARAT - PAKPAK BHARAT 1
- PERGETTENG GETTENG SENGKUT - KECUPAK II
DATA VTO KABUPATEN/KOTA PAKPAK BHARAT - PAKPAK BHARAT 1 -
PERGETTENG GETTENG SENGKUT - KECUPAK II
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA PAKPAK BHARAT - PAKPAK BHARAT 1 -
PERGETTENG GETTENG SENGKUT - KECUPAK II
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANSEHAT MANIK, SE, M.Pd | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 24 |
2 | SAKTIMON BERUTU, ST | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | HOTMARIA BANUREA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALY MULLAH MANIK, S.Pd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | RAGAT MANIK | 8 | 1 | 12 | 5 | 4 | 30 |
6 | SAIMARIAH PADANG, SE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | WANTRISNO MANIK, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DINA MARIANA SINAMO, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEDY MARCO MANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DESY HANDAYANI BR BANUREA, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. YANDRA INDRAYANI BERUTU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | PARULIAN BUANG MANALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EVA YENI BANUREA, S.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MAKMUR BERUTU, SP | 16 | 5 | 7 | 9 | 1 | 38 |
5 | BINI YIKTUS GUNAWAN BERUTU, AMK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | RIKA BERUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELSON ANGKAT | 1 | 30 | 10 | 25 | 28 | 94 |
2 | EDISON MANIK | 39 | 5 | 19 | 7 | 6 | 76 |
3 | YESSI KURNIA ARJANI MANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | AHMAD PADANG | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5 | WARIKAM BOANGMANALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | CANDARAWATI BINTANG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | LETCE BERUTU, DRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | IHWAN BANCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JUNI MARIA PANGGABEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LUSIANA SOLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERAH BANUREA, SE | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 |
2 | KADRI TUMANGGER | 1 | 69 | 13 | 25 | 29 | 137 |
3 | NURAISYAH MANIK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ANTONI EFENDI BERUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | WILSON HIRAS BARITA MANALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MASNI CIBRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RINA REZEKI TUMANGGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Garuda
Partai Berkarya
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHD SAID DARWIS BOANGMANALU | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 25 |
2 | MIDUN ANGKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | RESDI BANCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MARDI BOANGMANALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AGUNG SATRIA MANIK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ROSALIAH BERUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EMRIJAL HASUGIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NYAI JAMILAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai Perindo
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRWAN BRUTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | AMINULLAH BERUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RIANI KAIDAH ANGKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ROBINSON BERUTU, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MAJU BUANG MANALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SARIAH BERUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZULKARNAEN BANCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ASMAR BANCIN, S.Pdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ELIDA TUMANGGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai PSI
Partai PAN
Partai Hanura
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SONNI P BERUTU, STh | 40 | 8 | 27 | 28 | 20 | 123 |
3 | HOTMAULI MALAU | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | SERRU BERUTU | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
5 | SINADESTIN BERUTU, ST | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 |
6 | NINTA LAMSA MANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | OPPONG MARGANDA LAMIDUK BANUREA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | EDISAH PUTRA BERUTU | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
9 | YESICA ENYYA BR BERUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DONNI BERUTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | MARDIANA BANUREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai PBB
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANSEHAT MANIK, SE, M.Pd | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 24 |
2 | SAKTIMON BERUTU, ST | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | HOTMARIA BANUREA, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ALY MULLAH MANIK, S.Pd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | RAGAT MANIK | 8 | 1 | 12 | 5 | 4 | 30 |
6 | SAIMARIAH PADANG, SE | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | WANTRISNO MANIK, ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DINA MARIANA SINAMO, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DEDY MARCO MANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DESY HANDAYANI BR BANUREA, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. YANDRA INDRAYANI BERUTU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2 | PARULIAN BUANG MANALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | EVA YENI BANUREA, S.S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MAKMUR BERUTU, SP | 16 | 5 | 7 | 9 | 1 | 38 |
5 | BINI YIKTUS GUNAWAN BERUTU, AMK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | RIKA BERUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELSON ANGKAT | 1 | 30 | 10 | 25 | 28 | 94 |
2 | EDISON MANIK | 39 | 5 | 19 | 7 | 6 | 76 |
3 | YESSI KURNIA ARJANI MANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | AHMAD PADANG | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
5 | WARIKAM BOANGMANALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | CANDARAWATI BINTANG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | LETCE BERUTU, DRS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
8 | IHWAN BANCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JUNI MARIA PANGGABEAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | LUSIANA SOLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 11 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERAH BANUREA, SE | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 |
2 | KADRI TUMANGGER | 1 | 69 | 13 | 25 | 29 | 137 |
3 | NURAISYAH MANIK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | ANTONI EFENDI BERUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | WILSON HIRAS BARITA MANALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MASNI CIBRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | RINA REZEKI TUMANGGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHD SAID DARWIS BOANGMANALU | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 25 |
2 | MIDUN ANGKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | RESDI BANCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MARDI BOANGMANALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | AGUNG SATRIA MANIK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ROSALIAH BERUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EMRIJAL HASUGIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NYAI JAMILAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IRWAN BRUTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | AMINULLAH BERUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | RIANI KAIDAH ANGKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ROBINSON BERUTU, SH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MAJU BUANG MANALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SARIAH BERUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ZULKARNAEN BANCIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ASMAR BANCIN, S.Pdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ELIDA TUMANGGER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | TPS 4 | TPS 5 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SONNI P BERUTU, STh | 40 | 8 | 27 | 28 | 20 | 123 |
3 | HOTMAULI MALAU | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | SERRU BERUTU | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
5 | SINADESTIN BERUTU, ST | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 |
6 | NINTA LAMSA MANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | OPPONG MARGANDA LAMIDUK BANUREA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | EDISAH PUTRA BERUTU | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
9 | YESICA ENYYA BR BERUTU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DONNI BERUTU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | MARDIANA BANUREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 11 entries